208.75255	378
209.75578	393
210.7574	402
211.76038	430
212.76175	432
213.76447	403
214.76556	386
215.76654	391
216.76888	409
217.76959	376
218.77017	414
219.77213	416
220.77246	422
221.77266	404
222.77274	411
223.77417	410
224.77399	418
225.77368	411
226.77324	425
227.77267	402
228.77199	416
229.77264	407
230.77168	428
231.77061	394
232.76941	400
233.76807	412
234.7666	424
235.76501	415
236.76329	405
237.76144	426
238.758	434
239.75589	406
240.75366	394
241.7513	397
242.74883	429
243.7462	435
244.74199	410
245.73912	419
246.73611	422
247.73299	416
248.72826	431
249.72488	425
250.72137	420
251.71626	444
252.71249	435
253.7086	416
254.70311	426
255.69896	429
256.69321	428
257.68881	443
258.6828	433
259.67816	460
260.67191	410
261.66699	471
262.66046	496
263.6553	480
264.64853	471
265.64163	486
266.63611	497
267.62894	533
268.62167	531
269.61429	569
270.60822	558
271.60056	594
272.59277	612
273.58487	676
274.57831	680
275.57016	693
276.56186	687
277.55344	680
278.54489	691
279.53622	678
280.52744	643
281.51852	620
282.50946	582
283.50031	561
284.491	547
285.48157	515
286.47202	513
287.46234	497
288.45251	500
289.4426	499
290.43106	516
291.42087	477
292.41055	496
293.40012	492
294.38956	444
295.37738	471
296.36658	465
297.35562	464
298.34311	449
299.33191	451
300.32059	481
301.30768	461
302.29608	443
303.28293	435
304.27109	424
305.25916	457
306.24561	446
307.2334	455
308.2196	415
309.20569	437
310.19312	450
311.17892	462
312.16611	423
313.15167	423
314.13715	443
315.12393	452
316.10913	438
317.09421	488
318.07916	451
319.06543	454
320.05014	463
321.0347	441
322.01917	444
323.00348	454
323.98914	450
324.97324	433
325.95718	451
326.94101	455
327.92468	460
328.90826	424
329.89172	450
330.87503	473
331.85825	456
332.84131	417
333.82425	428
334.80707	484
335.78979	486
336.7709	476
337.75336	443
338.73566	462
339.71786	443
340.69995	426
341.68042	464
342.66226	441
343.64395	445
344.62408	441
345.60553	438
346.58685	453
347.56659	448
348.54767	445
349.52863	468
350.508	441
351.48871	437
352.46783	436
353.4483	459
354.42715	451
355.40738	445
356.38599	461
357.3645	447
358.34433	452
359.3226	453
360.30219	466
361.28018	460
362.25806	451
363.23727	440
364.2149	453
365.19241	439
366.1698	469
367.14706	427
368.12567	438
369.10269	461
370.07959	435
371.05634	459
372.03299	458
373.00952	444
373.9859	449
374.96219	460
375.93832	455
376.91437	429
377.89026	446
378.86606	438
379.84171	450
380.81723	428
381.79263	443
382.76794	472
383.7431	425
384.71667	436
385.69159	421
386.66641	442
387.64105	422
388.61417	470
389.58859	446
390.5629	433
391.53708	463
392.50967	469
393.48361	417
394.45596	450
395.42966	443
396.4032	458
397.37521	428
398.34851	447
399.32025	454
400.29333	462
401.26483	435
402.23621	441
403.20892	428
404.18005	424
405.1525	434
406.12338	469
407.09415	467
408.06625	450
409.03677	458
410.00717	455
410.97745	437
411.94904	454
412.91907	432
413.88898	452
414.85876	447
415.82843	479
416.79797	457
417.7674	449
418.73813	453
419.70731	490
420.67636	434
421.64529	449
422.61411	439
423.58276	435
424.5499	441
425.51834	454
426.48666	441
427.45486	469
428.42294	453
429.3909	458
430.35873	440
431.32498	445
432.29257	458
433.26004	464
434.22739	441
435.19318	444
436.16028	464
437.12726	419
438.09268	481
439.05942	450
440.0246	455
440.99109	479
441.95746	473
442.92227	432
443.8884	446
444.85297	440
445.81885	458
446.7832	481
447.74741	491
448.71292	465
449.67688	460
450.64072	435
451.6059	451
452.56949	442
453.53296	453
454.49774	464
455.461	446
456.4241	454
457.38712	450
458.34998	470
459.31418	460
460.27679	461
461.23932	484
462.20169	458
463.16397	473
464.12613	468
465.08817	447
466.05005	464
467.01184	479
467.97351	473
468.93506	460
469.89648	468
470.85779	473
471.81897	502
472.77859	491
473.73956	471
474.70038	469
475.66107	461
476.62164	473
477.58069	503
478.54102	470
479.50125	458
480.45993	458
481.41989	467
482.37976	470
483.33807	504
484.2977	486
485.25577	468
486.21515	519
487.17297	486
488.13211	466
489.08969	470
490.04858	448
491.00595	473
491.9646	483
492.92172	487
493.87869	464
494.83701	483
495.79376	502
496.7504	503
497.70831	469
498.6647	465
499.62097	459
500.57715	474
501.53317	478
502.49051	506
503.44632	452
504.40198	464
505.35754	464
506.31299	493
507.26828	483
508.22348	455
509.17856	475
510.13351	470
511.08835	496
512.04309	441
512.99768	496
513.95215	488
514.90656	492
515.86078	493
516.81348	460
517.76746	511
518.72137	472
519.67511	480
520.62732	496
521.58087	467
522.5343	479
523.48615	471
524.43933	476
525.3924	458
526.34387	478
527.29669	468
528.24799	498
529.20056	477
530.15302	488
531.10394	484
532.05475	459
533.00684	473
533.9574	465
534.90924	460
535.85962	447
536.80981	461
537.76129	457
538.7113	483
539.66113	484
540.6123	480
541.56189	484
542.51141	476
543.46075	500
544.41003	451
545.3606	486
546.30963	492
547.25854	468
548.20734	476
549.15601	495
550.10455	474
551.05298	480
552.00128	447
552.94952	496
553.89758	474
554.84552	479
555.7934	466
556.74109	449
557.68872	502
558.63483	458
559.58215	472
560.52942	498
561.47656	457
562.42358	475
563.36908	455
564.31586	439
565.26251	478
566.20764	479
567.15411	480
568.1004	433
569.04517	458
569.99127	444
570.93585	461
571.88165	488
572.82599	488
573.77161	502
574.7157	459
575.66107	481
576.60492	480
577.54865	480
578.49365	485
579.43713	472
580.38049	461
581.3252	490
582.26831	478
583.21136	493
584.15424	477
585.09845	478
586.04114	479
586.9837	458
587.92615	486
588.86847	498
589.81067	481
590.75275	498
591.69476	467
592.6366	482
593.57831	491
594.51996	481
595.46149	482
596.40283	455
597.34412	454
598.28528	493
599.22632	457
600.16724	491
601.10809	457
602.04736	470
602.98792	474
603.92841	459
604.86871	482
605.80756	491
606.74768	461
607.68762	464
608.6261	484
609.56586	451
610.50409	482
611.44366	489
612.38306	458
613.32092	481
614.26013	513
615.19781	490
616.13531	480
617.07416	466
618.01147	474
618.95007	490
619.88715	468
620.8241	468
621.76239	468
622.6991	462
623.63574	498
624.5722	481
625.51001	469
626.44629	490
627.38245	475
628.31848	471
629.25439	483
630.19019	469
631.12592	503
632.06146	506
632.99835	480
633.93365	499
634.8689	487
635.80261	517
636.73761	499
637.67249	1349
638.60724	853
639.54193	522
640.47644	463
641.41089	451
642.34521	475
643.27795	482
644.21204	500
645.146	455
646.0799	492
647.01221	460
647.9458	499
648.87793	479
649.81128	479
650.74457	469
651.67633	463
652.60938	471
653.54089	474
654.47369	489
655.40503	468
656.33759	440
657.26868	469
658.20105	500
659.1319	482
660.06262	480
660.99463	483
661.92511	493
662.85547	478
663.78717	515
664.71729	461
665.64734	486
666.57727	447
667.50708	499
668.43677	493
669.36774	514
670.29724	486
671.22656	461
672.15582	496
673.08496	503
674.01398	467
674.94287	477
675.87164	510
676.80029	508
677.72888	491
678.65729	476
679.58423	474
680.51245	483
681.44055	495
682.36853	484
683.29639	466
684.22278	487
685.15039	493
686.07794	473
687.00537	496
687.93127	511
688.85846	504
689.78412	489
690.71112	476
691.63794	516
692.56329	473
693.48993	490
694.41504	470
695.34143	497
696.2663	474
697.1911	477
698.11713	508
699.04169	493
699.96753	512
700.89185	511
701.81604	528
702.74011	486
703.66553	471
704.58936	494
705.51312	459
706.43677	498
707.36029	483
708.2851	478
709.20844	522
710.13159	508
711.05469	458
711.97766	522
712.90051	509
713.82324	488
714.74585	472
715.6684	492
716.59076	491
717.51306	503
718.43524	488
719.3559	504
720.27789	479
721.19971	501
722.1214	459
723.04303	512
723.96313	485
724.88452	503
725.80579	481
726.72559	506
727.64661	501
728.56757	523
729.487	482
730.40771	493
731.3269	492
732.24744	510
733.16638	527
734.08667	507
735.00543	476
735.92548	490
736.84399	509
737.76245	490
738.68213	492
739.60034	487
740.51843	475
741.43781	508
742.35565	489
743.27344	512
744.19104	475
745.10999	480
746.0274	468
746.9447	476
747.86188	511
748.77899	512
749.69598	487
750.61285	481
751.5296	507
752.44623	512
753.36273	467
754.27917	487
755.19543	476
756.11163	479
757.02771	483
757.94373	479
758.85815	466
759.77393	477
760.68958	476
761.6051	487
762.52051	491
763.43439	504
764.34961	500
765.26465	510
766.17828	495
767.09314	484
768.00647	468
768.92114	487
769.83563	517
770.74866	493
771.66296	484
772.57574	479
773.48846	492
774.40247	481
775.31494	493
776.22864	474
777.14093	487
778.05304	491
778.96649	490
779.87842	474
780.79022	492
781.7019	457
782.61346	480
783.52637	474
784.43774	494
785.349	472
786.26013	508
787.17114	515
788.08209	470
788.99292	462
789.90363	453
790.81421	503
791.72467	481
792.63507	493
793.54535	480
794.45544	497
795.36554	471
796.27545	488
797.1839	505
798.09363	453
799.00323	474
799.91272	456
800.82068	480
801.72998	475
802.63916	484
803.54681	513
804.45575	448
805.36456	482
806.27191	491
807.18054	465
808.08765	491
808.99609	495
809.90295	479
810.81116	466
811.71783	486
812.62439	469
813.53223	482
814.4386	486
815.34625	487
816.25238	486
817.15839	462
818.06433	504
818.9715	451
819.8772	493
820.78278	496
821.68829	500
822.59363	483
823.4989	460
824.40405	471
825.30914	485
826.21405	475
827.1189	479
828.02362	489
828.92822	496
829.8327	467
830.73712	458
831.64136	487
832.54553	471
833.44958	487
834.35358	480
835.25604	473
836.15979	497
837.06342	501
837.96692	478
838.86896	485
839.77228	468
840.67542	505
841.57715	491
842.4801	510
843.38159	488
844.28436	505
845.18567	486
846.0882	484
846.98926	459
847.89154	498
848.79242	467
849.69452	469
850.59515	470
851.49567	442
852.39746	484
853.29773	508
854.19794	503
855.09937	501
855.99933	487
856.89923	492
857.79901	510
858.69861	501
859.59821	477
860.49762	503
861.39832	478
862.29755	482
863.19666	472
864.09564	473
864.99451	445
865.89331	497
866.79065	477
867.68921	494
868.58765	485
869.48602	511
870.38428	490
871.28241	499
872.17908	472
873.07697	474
873.97479	508
874.8725	469
875.76874	497
876.6662	491
877.5636	496
878.45953	508
879.35669	491
880.25238	497
881.14935	491
882.0448	455
882.94153	483
883.83679	485
884.73334	472
885.62836	495
886.52332	489
887.41956	493
888.31427	480
889.20886	494
890.10474	480
890.99915	486
891.89349	491
892.78766	479
893.68311	467
894.57709	473
895.47095	481
896.36475	490
897.25836	474
898.15192	595
899.04535	4121
899.93872	9522
900.83197	1164
901.72504	500
902.6181	483
903.51099	487
904.40381	467
905.29651	478
906.18774	471
907.0802	506
907.9726	477
908.86481	488
909.75562	516
910.64771	496
911.53967	491
912.43011	475
913.32184	469
914.2135	496
915.10364	480
915.99506	494
916.88501	498
917.77625	470
918.66595	513
919.55695	499
920.44647	494
921.33722	485
922.22656	454
923.11578	507
924.00623	497
924.8952	498
925.78412	493
926.67291	499
927.56293	489
928.45148	503
929.33997	503
930.22833	475
931.11658	478
932.0047	491
932.8941	503
933.78204	468
934.66986	487
935.55762	472
936.44519	473
937.33136	486
938.21875	490
939.10608	505
939.99329	511
940.88037	472
941.76733	492
942.65417	510
943.53961	487
944.42627	489
945.31287	489
946.19928	493
947.08429	506
947.97052	498
948.85535	499
949.74133	494
950.62726	491
951.51178	483
952.39746	479
953.28174	452
954.16724	499
955.05127	492
955.93524	481
956.82037	505
957.70416	532
958.58911	512
959.47266	495
960.35608	493
961.23938	474
962.1239	507
963.00702	469
963.89001	486
964.77289	490
965.6557	503
966.53839	459
967.4223	493
968.30475	474
969.18713	491
970.0694	496
970.95154	473
971.83362	498
972.71558	496
973.59607	513
974.47778	480
975.35944	497
976.24097	505
977.12238	498
978.00372	503
978.88361	438
979.76471	488
980.64569	481
981.52527	506
982.40607	485
983.28674	509
984.16595	473
985.04645	516
985.92548	475
986.80579	490
987.68457	502
988.56464	477
989.4433	490
990.32312	462
991.20154	459
992.07983	481
992.95941	482
993.83752	473
994.71552	461
995.59473	478
996.47253	503
997.35016	497
998.22778	482
999.10522	481
999.98395	460
1000.8612	481
1001.7383	503
1002.6154	500
1003.4924	472
1004.3693	472
1005.246	449
1006.1226	485
1006.9991	504
1007.8756	520
1008.752	468
1009.6268	503
1010.5029	496
1011.379	488
1012.2549	460
1013.1307	508
1014.0051	486
1014.8807	488
1015.7562	484
1016.6302	505
1017.5055	481
1018.3794	505
1019.2545	504
1020.1295	482
1021.003	489
1021.8777	494
1022.7511	481
1023.6243	503
1024.4988	465
1025.3718	492
1026.2461	519
1027.1189	517
1027.9917	479
1028.8656	479
1029.7382	474
1030.6105	504
1031.4828	514
1032.355	498
1033.2285	467
1034.1005	510
1034.9724	480
1035.8441	504
1036.7158	507
1037.5874	508
1038.4589	475
1039.3303	504
1040.2015	523
1041.0728	529
1041.9438	523
1042.8148	500
1043.6843	505
1044.5551	502
1045.4258	533
1046.2963	468
1047.1654	522
1048.0358	514
1048.906	505
1049.7762	522
1050.6449	480
1051.5149	514
1052.3833	488
1053.2531	481
1054.1215	512
1054.991	547
1055.859	538
1056.7284	534
1057.5963	541
1058.4653	544
1059.3331	555
1060.2007	565
1061.0695	552
1061.9369	556
1062.8042	576
1063.6727	575
1064.5398	572
1065.4067	559
1066.2736	580
1067.1404	602
1068.0071	611
1068.8737	598
1069.7401	675
1070.6064	677
1071.4728	697
1072.3389	713
1073.205	767
1074.0709	844
1074.9368	914
1075.8025	979
1076.6682	1078
1077.5337	1138
1078.3992	1260
1079.2632	1274
1080.1284	1334
1080.9937	1274
1081.8573	1167
1082.7223	1106
1083.5872	947
1084.4506	894
1085.3152	791
1086.1797	737
1087.0428	691
1087.9072	642
1088.7701	637
1089.6329	600
1090.4969	608
1091.3595	567
1092.2234	577
1093.0858	581
1093.9481	551
1094.8116	531
1095.6737	516
1096.5356	546
1097.3976	519
1098.2607	543
1099.1224	498
1099.984	498
1100.8455	517
1101.7069	531
1102.5682	497
1103.4294	500
1104.2905	514
1105.1515	503
1106.0123	522
1106.8732	479
1107.7339	522
1108.5944	491
1109.455	533
1110.314	479
1111.1743	508
1112.0344	500
1112.8945	515
1113.7532	510
1114.613	511
1115.4729	506
1116.3312	473
1117.1908	502
1118.0503	523
1118.9083	496
1119.7676	486
1120.6255	482
1121.4846	512
1122.3423	513
1123.1998	517
1124.0586	502
1124.9159	477
1125.7745	496
1126.6317	519
1127.4888	507
1128.3457	494
1129.2039	516
1130.0607	505
1130.9172	493
1131.7738	481
1132.6302	531
1133.4867	519
1134.3429	503
1135.2004	476
1136.0565	507
1136.9125	516
1137.767	472
1138.6227	470
1139.4784	493
1140.334	481
1141.1895	491
1142.0448	513
1142.9	500
1143.7539	511
1144.609	500
1145.4639	484
1146.3187	477
1147.1722	537
1148.0269	508
1148.8815	492
1149.7346	486
1150.589	500
1151.4419	739
1152.2961	4979
1153.1488	2704
1154.0028	592
1154.8553	523
1155.7091	496
